Ενημέρωση Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπ/κών (ΠΑΜΕ):Αποτελέσματα εκλογών για το ΠΥΣΠΕ Λέσβου.
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ | ||||||||||
| ΝΟΜΟΥ…ΛΕΣΒΟΥ…………………………………………………. | ||||||||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 999 | |||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 889 | |||||||||
| ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 28 | |||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 861 | |||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ) | 234 | |||||||||
| ΔΑΚΕ | 213 | |||||||||
| ΔΗΣΥ/ΑΚΕ | 183 | |||||||||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΕΡΑ) | 75 | |||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) | 67 | |||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΕΕΚΕ) | ||||||||||
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 44 | |||||||||
| ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 45 | |||||||||
| ΑΛΛΟ ΣΧΗΜΑ | ||||||||||
| ΑΛΛΟ ΣΧΗΜΑ | ||||||||||
| ΑΛΛΟΙ… | ||||||||||
